电源电涌保护器
产品名称:DEHN DVA CSP 1P 50 FM复合式防雷器
产品型号:DVA CSP 1P 50 FM
关键特性:预接线火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求。
短路电流至50kArms时,20 A gL/gG熔丝不跳。
- 详细介绍
供电系统复合型SPD -1级
DVA CSP 1P 50 FM
详细描述
预接线火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求。
短路电流至50kArms时,20 A gL/gG熔丝不跳。
可保护终端设备
视窗指示工作状态/故障状态。
带有模块锁扣装置,通过模块释放按钮轻松更换保护模块。
依据 EN 60068-2,通过冲击和振动测试。
DVA CSP 1P 50 FM 基本线路图 DVA CSP 1P 50 FM 尺寸图
用于基站 230 V 单相 TT 和 TN 系统 (”1+1”电路),模块化复合型雷电流/电涌保护器
DVA CSP 1P 50 FM
详细描述
预接线火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求。
短路电流至50kArms时,20 A gL/gG熔丝不跳。
可保护终端设备
视窗指示工作状态/故障状态。
带有模块锁扣装置,通过模块释放按钮轻松更换保护模块。
依据 EN 60068-2,通过冲击和振动测试。
DVA CSP 1P 50 FM 基本线路图 DVA CSP 1P 50 FM 尺寸图
用于基站 230 V 单相 TT 和 TN 系统 (”1+1”电路),模块化复合型雷电流/电涌保护器
型号 | DVA CSP 1P 50 FM |
货号 | 900 361 |
SPD 依据EN 61643-11 / IEC 61643-1/-11 | 1 级 / I 级 |
协调类别 | 1 级 + 2 级 |
协调类别 (≤5m) | 1 级 + 2 级 + 3 级 |
标称交流电压 UN | 230 V |
交流最大持续工作电压 UC | 255 V |
雷电冲击电流 (10/350 µs) [L+N-PE] Iimp | 50 kA |
雷电冲击电流 (10/350 µs) [L-N] Iimp | 25 kA |
雷电冲击电流 (10/350 µs) [N-PE] Iimp | 50 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) IN | 25 / 50 kA |
电压电压保护水平 [L-N] UP | ≤ 1.5 kV |
电压电压保护水平 [N-PE] UP | ≤ 1.5 kV |
工频续流遮断能力 [L-N] Ifi | 25 kArms |
工频续流遮断能力 [N-PE] Ifi | 100 Arms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到25 kA rms 时,20A 熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤ 100 ns |
IK = 25 kA rms ,最大后备熔丝 (L) | 315 A gL/gG |
IK > 25 kA rms ,最大后备熔丝 (L) | 200 A gL/gG |
最大后备熔丝 ( L-L’) | 125 A gL/gG |
暂态过电压 (TOV) [L-N] UT | 440 V / 5 sec. |
暂态过电压 (TOV) [N-PE] UT | 1200 V / 200 ms |
工作温度范围 (并联) TUP | -40°C...+80°C |
工作温度范围 (串联) TUS | -40°C...+60°C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
最小安装导线截面积 | 10 mm2 单股线 / 软线 |
最大安装导线截面积 (L,N,PE) | 50 mm2 多股线 / 35 mm2 软线 |
最大安装导线截面积 (L1', N', GND) | 35 mm2 多股线 / 25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN轨,依据EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94-0 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 modules, DIN 43880 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | 250 V/0.5 A |
直流切换能力 | 250 V/0.1 A; 125 V/0.2 A; 75 V/0.5 A |
遥信端子接线横截面 | 最大 1.5 mm2 单股线 / 软线 |
- 相关产品