电源电涌保护器
产品名称:DEHN DVA CSP100 S复合式防雷器
产品型号:DVA CSP100 S
关键特性:-预接线,火花间隙型复合雷电流/电涌保护器
-RADAX Flow技术,具备续流抑制能力,满足系统的高可靠性要求
-短路电流至25KArms时,20A gL/gG熔丝不跳
-放电能力达100kA(10/350μs)
-提供最大化系统适应能力
- 详细介绍
DEHN复合式防雷器
DEHNvap CSP 100 S,DVA CSP 100 S
产品介绍
-预接线,火花间隙型复合雷电流/电涌保护器
-RADAX Flow技术,具备续流抑制能力,满足系统的高可靠性要求
-短路电流至25KArms时,20A gL/gG熔丝不跳
-放电能力达100kA(10/350μs)
-提供最大化系统适应能力
技术参数
DEHNvap CSP 100 S,DVA CSP 100 S
产品介绍
-预接线,火花间隙型复合雷电流/电涌保护器
-RADAX Flow技术,具备续流抑制能力,满足系统的高可靠性要求
-短路电流至25KArms时,20A gL/gG熔丝不跳
-放电能力达100kA(10/350μs)
-提供最大化系统适应能力
技术参数
DVA CSP 100 S | |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 |
交流标称电压UN | 230/400V |
交流最大持续工作电压UC | 255V |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L1+L2+L3+N-PE] Iimp | 100kA |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L-N] Iimp | 25kA |
雷电冲击电流 (10/350μs) [N-PE] Iimp | 100kA |
标称放电电流 (8/20μs) In | 25/100kA |
电压保护水平 [L-PE] Up | ≤1.5kV |
电压保护水平 [N-PE] Up | ≤1.5kV |
工频续流遮断能力 [L-N] Ifi | 25kArms |
工频续流遮断能力 [N-PE] Ifi | 100kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到25kArms时, 32A熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤100ns |
短路耐受能力 IK | 25kArms |
Ik=25kArms时, 最大后备熔丝 (L) | 200A gL/gG |
Ik>25kArms时, 最大后备熔丝 (L) | 125A gL/gG |
暂态过电压 (TOV) [L-N] UT | 335V/5sec. |
暂态过电压 (TOV) [N-PE] UT | 1200V/200ms |
工作温度范围(并联) TU | -40℃ … +80℃ |
最小安装导线截面积 | 1.5mm2多股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mm DIN轨,依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94-0 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 5 mods, DIN 43880 |
认证 | VDE |
订购信息 | |
型号 | DVA CSP 100 S |
货号 | 900 386 |
包装单位 | 1 pc (s) |
- 相关产品