电源电涌保护器
产品名称:DEHN DV M TT 255 (FM)复合电源防雷器
产品型号:DV M TT 255 (FM)
关键特性:预接线火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求。
可直接保护终端设备
- 详细介绍
DV M TT 255 (FM)供电系统复合型SPD -1级
预接线火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求。
可直接保护终端设备
DV M TT 255 (FM) 基本线路图 DV M TT 255 (FM) 尺寸图
用于TT和TN-S(“3+1”电路)系统的模块式复合雷电流/电涌保护器
预接线火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求。
可直接保护终端设备
DV M TT 255 (FM) 基本线路图 DV M TT 255 (FM) 尺寸图
用于TT和TN-S(“3+1”电路)系统的模块式复合雷电流/电涌保护器
型号 | DV M TT 255 | DV M TT 255 FM |
货号 | 951 310 | 951 315 |
SPD 依据 EN 61643-11 / IEC 61643-1/-11 | 1 级 / I 级 | 1 级 / I 级 |
与终端的能量协调性 | 1 级 + 2 级 | 1 级 + 2级 |
与终端的能量协调性( ≤ 5m ) | 1 级 + 2 级 + 3 级 | 1 级 + 2级 + 3 级 |
标称交流电压 UN | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
交流最大持续工作电压 UC | 255 V | 255 V |
雷电流冲击电流 (10/350 μs) [L1+L2+L3+N-PE] Itotal | 100 kA | 100 kA |
比能量[L1+L2+L3+N-PE] (W/R) | 2.50 MJ/ohms | 2.50 MJ/ohms |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [L-N]/[N-PE] Iimp | 25 / 100 kA | 25 / 100 kA |
比能量 [L-N]/[N-PE](W/R) | 156.25 kJ/ohms | 156.25 kJ/ohms |
标称放电电流 (8/20 μs) In | 25 / 100 kA | 25 / 100 kA |
电压保护水平 [L-N]/[N-PE] UP | ≤ 1.5 kV / ≤ 1.5 kV | ≤ 1.5 kV / ≤ 1.5 kV |
工频续流遮断能力 Ifi | 50 kArms | 50 kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到 50 kArms 时, 20 A 熔丝不跳 |
预期续流到 50 kArms 时, 20 A 熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
IK= 50 kArms,最大后备熔丝 (L) | 315 A gL/gG | 315 A gL/gG |
IK> 50 kArms时,最大后备熔丝 (L) | 200 A gL/gG | 200 A gL/gG |
最大后备熔丝(L-L') | 125 A gL/gG | 125 A gL/gG |
暂态过电压(TOV) [L-N] UT | 440 V / 5 sec. | 440 V / 5 sec. |
暂态过电压(TOV) [N-PE] UT | 1200 V / 200 ms | 1200 V / 200 ms |
TOV特性 | 耐受 | 耐受 |
工作温度范围(并联) / (串联) TUS | -40℃...+80℃ / -40℃...+60℃ | -40℃...+80℃ / -40℃...+60℃ |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 | 1 |
最小安装导线截面积(L1,L1',L2,L2',L3,L3',N,N',PE, | 10 mm2 单股线/软线 | 10 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 (L1,L2,L3,N,PE) | 50 mm2 多股线/35 mm2 软线 | 50 mm2 多股线/35 mm2 软线 |
最大安装导线截面积 (L1',L2',L3',N', | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN轨,依据 EN 60715 | 35 mm DIN轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 | 室内 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 8 mods,DIN 43880 | 8 mods,DIN 43880 |
认证 | KEMA,VDE,UL,VdS | KEMA,VDE,UL,VdS |
遥信触点类型 | — | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | — | 250 V/0.5 A |
直流切换能力 | — | 250 V/0.1 A;125 V/0.2 A;75 V/0.5 A |
遥信终端的横截面积 | — | 最大 1 .5 mm2 单股线/软线 |
重量 | 1.27 kg | 1.28 kg |
- 相关产品