信号电涌保护器
- 详细介绍
BLITZDUCTOR XT ML4 BE5 -180
(BXT ML4 BE 5,BXT ML4 BE 12,BXT ML4 BE 24,BXT ML4 BE 36,BXT ML4 BE 48,BXT ML4 BE 60,BXT ML4 BE 180)
适用范围.
内置LifeCheck的SPD 用于四根单线的最优保护用于防雷分区OA-1及后续分区
产品介绍.
-最大的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)
-两极SPD模块,可以直接或间接屏蔽接地
-所有保护电路通过LifeCheck预警功能,内置3级监测装置
-使用便携的DRC LC测试设备或监控设备的读取功能可无接触地测试和监控SPD模块
-防震设计,安全操作
-不同的SPD模块,通用的底座
技术参数.
(BXT ML4 BE 5,BXT ML4 BE 12,BXT ML4 BE 24,BXT ML4 BE 36,BXT ML4 BE 48,BXT ML4 BE 60,BXT ML4 BE 180)
适用范围.
内置LifeCheck的SPD 用于四根单线的最优保护用于防雷分区OA-1及后续分区
产品介绍.
-最大的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)
-两极SPD模块,可以直接或间接屏蔽接地
-所有保护电路通过LifeCheck预警功能,内置3级监测装置
-使用便携的DRC LC测试设备或监控设备的读取功能可无接触地测试和监控SPD模块
-防震设计,安全操作
-不同的SPD模块,通用的底座
技术参数.
BXT ML4… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 36 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
SPD分类 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P2 |
SPD控制 | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck |
标称电压 UN | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 180V |
直流最大持续工作电压 UC | 6.0V | 15V | 33V | 45V | 54V | 70V | 180V |
交流最大持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 31V | 38.1V | 49.5V | 127V |
标称电流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 1.8A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
D1总雷电冲击电流(10/350μs) Iimp | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
D1每线雷电冲击电流(10/350μs) Iimp | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
C2总标称放电电流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
线-线电压保护水平(Iimp D1) UP | ≤29V | ≤50V | ≤102V | — | ≤160V | ≤220V | ≤520V |
线-PG电压保护水平(Iimp D1) UP | ≤27V | ≤37V | ≤66V | ≤85V | ≤95V | ≤125V | ≤300V |
电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤112V | ≤140V | ≤180V | ≤500V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤56V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 0.43 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
线-线带宽 fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 3.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz |
线-线电容 C | ≤2.7 nF | ≤1.0 nF | ≤0.5 nF | ≤0.8 nF | ≤0.35 nF | ≤250 pF | ≤120 pF |
线-PG电容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤1.6 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
工作温度范围 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安装 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外壳材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
测试标准 | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B |
认证 | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds |
订购信息 | |||||||
型号 BXT ML4… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 36 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
货号 | 920 320 | 920 322 | 920 324 | 920 336 | 920 325 | 920 326 | 920 327 |
包装单位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
- 相关产品