信号电涌保护器
产品名称:DEHN 工业控制信号防雷器
产品型号:BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
关键特性:-最大的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)
-两极SPD模块,可以通过4线底座直接屏蔽接地
-两部分设计,方便更换SPD
-防震设计,安全操作
-不同的SPD模块,通用的底座
- 详细介绍
BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
适用范围.
强大的标准防护模块串接电阻最小用于防雷分区OB-2及后续分区
BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
产品介绍
-最大的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)
-两极SPD模块,可以通过4线底座直接屏蔽接地
-两部分设计,方便更换SPD
-防震设计,安全操作
-不同的SPD模块,通用的底座
适用范围.
强大的标准防护模块串接电阻最小用于防雷分区OB-2及后续分区
BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
产品介绍
-最大的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)
-两极SPD模块,可以通过4线底座直接屏蔽接地
-两部分设计,方便更换SPD
-防震设计,安全操作
-不同的SPD模块,通用的底座
BSP M2… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
SPD分类 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P2 |
标称电压 UN | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
直流最大持续工作电压 UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
交流最大持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V |
标称电流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
C2总标称放电电流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
C2每线标称放电电流(8/20μs) In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
线-线电压保护水平(In C2) UP | ≤40V | ≤55V | ≤105V | ≤170V | ≤220V | ≤550V |
线-PG电压保护水平(In C2) UP | ≤60V | ≤60V | ≤85V | ≤115V | ≤145V | ≤300V |
线-线电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤140V | ≤180V | ≤500V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohms | 1.8 ohms | 1.8 ohms | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
线-线带宽 fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz |
线-线电容 C | ≤2.7 nF | ≤1.0 nF | ≤0.5 nF | ≤0.35 nF | ≤250 pF | ≤120 pF |
线-PG电容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
工作温度范围 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安装 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外壳材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
测试标准 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
订购信息 | ||||||
型号 BSP M2… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
货号 | 926 220 | 926 222 | 926 224 | 926 225 | 926 226 | 926 227 |
包装单位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
- 相关产品